ETS 2 possède un fichier contenant des informations sur les niveaux. Voici un fragment de ce fichier :
# Level names "level_limit|level name"
#
level_names[]: "0|@@lvl_name0@@|0xFFe0e0e0"
level_names[]: "5|@@lvl_name1@@|0xFF45c294"
level_names[]: "10|@@lvl_name2@@|0xFF75baea"
level_names[]: "15|@@lvl_name3@@|0xFF3a88f4"
level_names[]: "20|@@lvl_name4@@|0xFF5847f0"
level_names[]: "25|@@lvl_name5@@|0xFFda9356"
level_names[]: "30|@@lvl_name6@@|0xFFf58493"
level_names[]: "40|@@lvl_name7@@|0xFFc99ef2"
level_names[]: "50|@@lvl_name8@@|0xFFc2f9ff"
#
# experience points to the next level
#
level_xp[0]: 200
level_xp[1]: 500
level_xp[2]: 700
level_xp[3]: 900
level_xp[4]: 1000
level_xp[5]: 1100
Il est facile de conclure qu'après le niveau 50, votre nom de rang restera le même. Et le niveau maximum, selon ce long dossier, est de 150 (mais je ne peux pas dire avec certitude si un nouveau patch a changé cela, c'est confirmé après le patch 1.2.5).