Je cherche des moyens de modéliser des armes pour mon univers, et j'aime beaucoup ce que fait le système Bulldogs!.
Essentiellement, c'est un système qui combine le plancher de dommage (+Dommage) de Fate avec un modificateur d'attaque direct (+Précision). Cependant, le coût supplémentaire pour chaque niveau de +Dommage et +Précision est identique.
Un calcul rapide montre que le montant de dommages supplémentaires me semble être environ x2 les dommages normaux pour +Dommage 2, et x4 les dommages normaux pour +Précision 2.
Attaque 0 contre Défense 0
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| Jet | Chance | Dommage Normal| Jet * Chance | +2 Dommage| Jet * Chance | +2 Précision| Jet * Chance |
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| -4 | 1,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -3 | 4,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -2 | 12,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -1 | 19,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 19,75 |
| 0 | 23,46 | 0 | 0,00 | 2 | 46,91 | 2 | 46,91 |
| 1 | 19,75 | 1 | 19,75 | 2 | 39,51 | 3 | 59,26 |
| 2 | 12,35 | 2 | 24,69 | 2 | 24,69 | 4 | 49,38 |
| 3 | 4,94 | 3 | 14,81 | 3 | 14,81 | 5 | 24,69 |
| 4 | 1,23 | 4 | 4,94 | 4 | 4,94 | 7 | 8,64 |
| Total/100 jets | | | 64,20 | | 130,86 | | 208,64 |
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
Contre une défense ou une armure de niveau supérieur (dommages - note d'armure), ces disparités peuvent être encore plus importantes
Attaque 0 contre Défense 0 / Armure 2
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| Jet | Chance | Dommage Normal| Jet * Chance | +2 Dommage| Jet * Chance | +2 Précision| Jet * Chance |
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| -4 | 1,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -3 | 4,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -2 | 12,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -1 | 19,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | 23,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 19,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 19,75 |
| 2 | 12,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 24,69 |
| 3 | 4,94 | 1 | 4,94 | 1 | 4,94 | 3 | 14,81 |
| 4 | 1,23 | 2 | 2,47 | 2 | 2,47 | 4 | 4,94 |
| Total/100 jets | | | 7,41 | | 7,41 | | 64,20 |
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
Ai-je fait des erreurs avec les règles et les calculs subséquents, ou le coût de +Précision devrait-il être (au moins) deux fois plus élevé que celui de +Dommage pour maintenir l'équilibre des choses ?