Dans Risk Legacy, il existe un bunker qui ajoute toujours (+1 au dé de défense le plus élevé, sauf lorsque le dé le plus élevé est un 6).
Est-il préférable de lancer 1 ou 2 dés de défense pour défendre un emplacement bunkérisé ?
Dans Risk Legacy, il existe un bunker qui ajoute toujours (+1 au dé de défense le plus élevé, sauf lorsque le dé le plus élevé est un 6).
Est-il préférable de lancer 1 ou 2 dés de défense pour défendre un emplacement bunkérisé ?
J'ai lancé un script pour calculer les probabilités que l'attaquant perde deux troupes (D gagne), que le défenseur perde deux troupes (A gagne) et que chacun perde une troupe (égalité). Le tableau suivant montre ces probabilités, ainsi que la différence avec le jeu standard entre parenthèses. La dernière colonne indique le ratio de perte de troupes par dé.
Number of | Win Probabilities (Difference due to bunker) | Troop loss ratio
Dice | | (A loss : D loss)
-----------+---------------------------------------------------------+------------------
D: 1, A: 1 | D: 0.722 (+0.139), T: 0.000 (+0.000), A: 0.278 (-0.139) | 0.722 : 0.278
D: 2, A: 1 | D: 0.861 (+0.116), T: 0.000 (+0.000), A: 0.139 (-0.116) | 0.861 : 0.139
D: 1, A: 2 | D: 0.583 (+0.162), T: 0.000 (+0.000), A: 0.417 (-0.162) | 0.583 : 0.417
D: 2, A: 2 | D: 0.533 (+0.085), T: 0.320 (-0.004), A: 0.147 (-0.081) | 0.693 : 0.307
D: 1, A: 3 | D: 0.506 (+0.166), T: 0.000 (+0.000), A: 0.494 (-0.166) | 0.506 : 0.494
D: 2, A: 3 | D: 0.352 (+0.060), T: 0.408 (+0.073), A: 0.239 (-0.132) | 0.556 : 0.443
Si vous regardez chaque paire de lignes, vous pouvez comparer le défenseur qui lance un ou deux dés. Dans chaque cas, la perte de troupes du défenseur par jet de dé est diminuée par le fait de lancer deux dés, il est donc toujours théoriquement préférable de lancer deux dés.
AlleGamers est une communauté de gamers qui cherche à élargir la connaissance des jeux vidéo.
Pour cela nous avons les plus grands doutes résolus en français et vous pouvez aussi poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.