4 votes

Existe-t-il une valeur optimale du dé d'alternance pour Changeling VS Iago ?

L'homme-bouton est joué jusqu'à ce qu'un joueur remporte 3 rounds. Lors du premier tour, la sélection du Swing Dice se fait en secret. Lors des tours suivants, seul le joueur qui a perdu le tour est autorisé à en modifier la valeur.

Changeling : dX, dX, dX, dX, dX

Iago : d20, d20, d20,dX

Swing Dice (dX) : Les valeurs de X peuvent être n'importe quel nombre entre 4 et 20 inclus, y compris les dés non réguliers comme les dés à 13 ou 7 faces. Si un personnage possède plusieurs dés dX, la valeur de X doit être la même pour tous les dés dX.

Existe-t-il une valeur optimale du dé d'alternance pour Changeling, et si oui, quelle est-elle ?

3voto

Aaron B Points 183

Si vous croyez aux principes de base Stratégie Swing Die alors '6' est la valeur appropriée pour X pour Changeling.

La formule de sélection du Swing Die est la suivante :

(A-B)*2/3 = (côtés que le plus grand personnage doit garder)

Où 'A'/'B' sont les totaux de la face de dé du personnage.

La théorie générale est la suivante

1) Si vous pouvez forcer votre adversaire plus grand à garder deux dés ou plus, vous aurez un net avantage. Vous avez plus de chances de commencer en tant que petit personnage (les petits personnages ont généralement plus de dés avec moins de faces, et sont donc plus susceptibles d'avoir le dé le plus bas).

2) Choisir le plus gros dé possible, pour que la condition 1) se vérifie.

Tant que Changeling n'a pas gagné 2 matchs, une valeur de dé de swing dX='6' impose que je garde 2 dés pour ne pas perdre de points. Si vous lisez la colonne '6', Iago doit garder entre 22,7 et 33,3 côtés pour ne pas perdre, même s'il prend tous les dés de Changeling. Iago ne peut pas choisir une valeur de Swing Die qui lui permette de ne garder qu'un seul dé et de gagner quand même.

Une fois que Changeling a gagné 2 rounds, sa meilleure valeur de dé de Swing dX devrait être '20', sauf si Iago a choisi dX=4 ou 5. Avec 2 victoires pour Changeling, la seule façon pour Iago de changer de valeur de dé est de perdre et de vous donner votre troisième victoire de round pour le match. Si Changeling n'a pas encore 2 victoires, dX='18' est la meilleure valeur de dé d'échange suivante. Elle vous donne le plus grand dé possible, sans vous obliger à garder plus qu'un seul dé. Le mieux qu'Iago puisse faire est de choisir dX='4' pour son prochain dé d'échange, ce qui vous oblige à garder seulement 17.3 côtés. Même s'ils gagnent un round Iago '4' vs Changeling '18', vous pouvez revenir à Changeling dX='6' avec votre dé d'échange et exiger que Iago garde à nouveau 2 dés.

Changeling|'4' |'5' |'6' |'7' |'8' |'9' |'10'|'11'|'12'|'13'|'14'|'15'| '16'| '17'| '18'| '19'| '20'|   
    +--+  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
    |60|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |  80 |  85 |  90 |  95 | 100 |  
    +--+--+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+ 
Iago| 4|64|29.3|26.0|22.7|19.3|16.0|12.7| 9.3| 6.0| 2.7|-0.7|-4.0|-7.3|-10.7|-14.0|-17.3|-20.7|-24.0|   
Iago| 5|65|30.0|26.7|23.3|20.0|16.7|13.3|10.0| 6.7| 3.3| 0.0|-3.3|-6.7|-10.0|-13.3|-16.7|-20.0|-23.3|   
Iago| 6|66|30.7|27.3|24.0|20.7|17.3|14.0|10.7| 7.3| 4.0| 0.7|-2.7|-6.0| -9.3|-12.7|-16.0|-19.3|-22.7|   
Iago| 7|67|31.3|28.0|24.7|21.3|18.0|14.7|11.3| 8.0| 4.7| 1.3|-2.0|-5.3| -8.7|-12.0|-15.3|-18.7|-22.0|   
Iago| 8|68|32.0|28.7|25.3|22.0|18.7|15.3|12.0| 8.7| 5.3| 2.0|-1.3|-4.7| -8.0|-11.3|-14.7|-18.0|-21.3|   
Iago| 9|69|32.7|29.3|26.0|22.7|19.3|16.0|12.7| 9.3| 6.0| 2.7|-0.7|-4.0| -7.3|-10.7|-14.0|-17.3|-20.7|   
Iago|10|70|33.3|30.0|26.7|23.3|20.0|16.7|13.3|10.0| 6.7| 3.3| 0.0|-3.3| -6.7|-10.0|-13.3|-16.7|-20.0|   
Iago|11|71|34.0|30.7|27.3|24.0|20.7|17.3|14.0|10.7| 7.3| 4.0| 0.7|-2.7| -6.0| -9.3|-12.7|-16.0|-19.3|   
Iago|12|72|34.7|31.3|28.0|24.7|21.3|18.0|14.7|11.3| 8.0| 4.7| 1.3|-2.0| -5.3| -8.7|-12.0|-15.3|-18.7|   
Iago|13|73|35.3|32.0|28.7|25.3|22.0|18.7|15.3|12.0| 8.7| 5.3| 2.0|-1.3| -4.7| -8.0|-11.3|-14.7|-18.0|   
Iago|14|74|36.0|32.7|29.3|26.0|22.7|19.3|16.0|12.7| 9.3| 6.0| 2.7|-0.7| -4.0| -7.3|-10.7|-14.0|-17.3|   
Iago|15|75|36.7|33.3|30.0|26.7|23.3|20.0|16.7|13.3|10.0| 6.7| 3.3| 0.0| -3.3| -6.7|-10.0|-13.3|-16.7|   
Iago|16|76|37.3|34.0|30.7|27.3|24.0|20.7|17.3|14.0|10.7| 7.3| 4.0| 0.7| -2.7| -6.0| -9.3|-12.7|-16.0|   
Iago|17|77|38.0|34.7|31.3|28.0|24.7|21.3|18.0|14.7|11.3| 8.0| 4.7| 1.3| -2.0| -5.3| -8.7|-12.0|-15.3|   
Iago|18|78|38.7|35.3|32.0|28.7|25.3|22.0|18.7|15.3|12.0| 8.7| 5.3| 2.0| -1.3| -4.7| -8.0|-11.3|-14.7|   
Iago|19|79|39.3|36.0|32.7|29.3|26.0|22.7|19.3|16.0|12.7| 9.3| 6.0| 2.7| -0.7| -4.0| -7.3|-10.7|-14.0|   
Iago|20|80|40.0|36.7|33.3|30.0|26.7|23.3|20.0|16.7|13.3|10.0| 6.7| 3.3|  0.0| -3.3| -6.7|-10.0|-13.3|

AlleGamers.com

AlleGamers est une communauté de gamers qui cherche à élargir la connaissance des jeux vidéo.
Pour cela nous avons les plus grands doutes résolus en français et vous pouvez aussi poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.

Powered by:

X