16 votes

Quel pourcentage de joueurs accède à chaque palier de ligue ?

Par exemple, si je suis dans la ligue Silver, cela signifie que je suis généralement/statistiquement meilleur que quel pourcentage de joueurs ?

(Du moins pour les premiers matchs de qualification, c'est le cas)

19voto

Bill Points 7824

Je ne sais pas ce que c'est par conception mais je peux fournir des statistiques par région. Gardez à l'esprit que c'est là où se trouvent les joueurs, pas où ils devraient être (donc ils peuvent être meilleurs ou pires qu'ils ne le paraissent).

Région          Diamant         Plat             Or                Argent           Bronze
Global          5.48% (25,969)  16.03% (75,970)  21.58% (102,249)  21.28% (100,830) 35.62% (168,781)
Amérique du Nord   5.29% (10,831)  17.61% (36,060)  21.53% (44,102)   19.58% (40,109)  35.99% (73,709)
Europe          5.34% (7,604)   15.65% (22,297)  21.02% (29,944)   20.78% (29,615)  37.22% (53,028)
Corée           6.53% (3,437)   14.44% (7,599)   23.66% (12,451)   26.05% (13,709)  29.32% (15,433)
Taïwan          5.68% (1,663)   13.04% (3,820)   22.03% (6,451)    24.73% (7,241)   34.53% (10,111)
Asie du Sud-Est  5.03% (1,170)   13.55% (3,151)   20.99% (4,882)    22.66% (5,272)   37.77% (8,786)
Russie          5.96% (952)     14.11% (2,253)   20.17% (3,222)    22.63% (3,614)   37.14% (5,932)
Amérique latine   5.83% (312)     14.76% (790)     22.37% (1,197)    23.73% (1,270)   33.30% (1,782)

Ces chiffres semblent suggérer ce qui suit:

  • Diamant: 95e centile
  • Platine: 80e centile
  • Or: 60e centile
  • Argent: 40-35e centile
  • Bronze: 1er centile

Mise à jour:

Lors de la Blizzcon 2010, Blizzard a annoncé qu'ils ajouteraient deux nouvelles ligues avec les exigences suivantes:

  • Grand Master: Top 200 joueurs
  • Maître: 98e centile

1voto

Les chiffres mis à jour aujourd'hui sont les suivants (tous les # bruts dans le premier tableau font référence au # de pages de divisions, donc multiplier par 100 pour obtenir des chiffres réels, +/- quelques uns)

1v1 2v2R 3v3R 4v4R 2v2T 3v3T 4v4T Totals

Diamant 370 125 144 105 130 23 4 901

Platine 784 268 292 215 484 159 52 2,254

Or 964 449 442 377 756 309 125 3,422

Argent 927 507 469 391 927 394 161 3,776

Bronze 1,984 874 508 358 1,787 1,094 385 6,990

Total 5,029 2,223 1,855 1,446 4,084 1,979 727 17,343

% 1v1 2v2R 3v3R 4v4R 2v2T 3v3T 4v4T Totals

Diamant 7.4% 5.6% 7.8% 7.3% 3.2% 1.2% 0.6% 5.2%

Platine 15.6% 12.1% 15.7% 14.9% 11.9% 8.0% 7.2% 13.0%

Or 19.2% 20.2% 23.8% 26.1% 18.5% 15.6% 17.2% 19.7%

Argent 18.4% 22.8% 25.3% 27.0% 22.7% 19.9% 22.1% 21.8%

Bronze 39.5% 39.3% 27.4% 24.8% 43.8% 55.3% 53.0% 40.3%

EDIT : En train d'essayer de le formater un peu mieux.

AlleGamers.com

AlleGamers est une communauté de gamers qui cherche à élargir la connaissance des jeux vidéo.
Pour cela nous avons les plus grands doutes résolus en français et vous pouvez aussi poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.

Powered by:

X