Les autres ont couvert (a) la puissance de poussée et (b) les dommages réels dus aux rebonds sur les objets, mais j'ai pensé ajouter cette feuille de calcul pratique qui articule la force en Newtons nécessaire pour bégayer, tituber ou faire reculer chaque ennemi (d'après ici) : https://pastebin.com/wXKyLYQJ )
Mass Effect 3 Multiplayer : : valeurs de santé des ennemis et seuils de force
======
Bronze
======
Name, Health, Shields, Stutter, Stagger, KnockBk, Chance
AssaultTrooper, 750, 0, 10, 60, 75, 1.00
Centurion, 750, 750, 10, 110, 160, 0.85
Gunner, 750, 750, 10, 60, 160, 0.85
GunnerTurret, 900, 900, 160, 200, 240, 1.00
Guardian, 750, 0, 10, 110, 160, 0.85
Nemesis, 450, 750, 10, 60, 75, 0.85
Atlas, 7500, 7500, 290, 390, 700, 0.40
Phantom, 750, 1050, 140, 290, 440, 0.50
Cannibal, 900, 0, 10, 110, 160, 1.00
Marauder, 900, 675, 10, 110, 160, 0.85
Brute, 6000, 0, 380, 590, 1000, 0.80
Husk, 412, 0, 10, 40, 60, 1.00
Ravager, 3600, 0, 380, 590, 1000, 0.85
Banshee, 7500, 4500, 380, 590, 1000, 0.40
GethTrooper, 750, 0, 10, 60, 75, 1.00
GethRocketTrooper, 600, 600, 10, 110, 160, 0.85
GethHunter, 750, 675, 10, 110, 160, 0.80
GethPyro, 1050, 750, 10, 110, 160, 0.80
GethPrime, 7500, 5250, 290, 390, 700, 0.40
======
Silver
======
Name, Health, Shields, Stutter, Stagger, KnockBk, Chance
AssaultTrooper, 1125, 0, 10, 75, 100, 0.85
Centurion, 1125, 1125, 10, 160, 200, 0.75
Gunner, 1125, 1125, 10, 110, 200, 0.75
GunnerTurret, 1350, 1350, 200, 240, 290, 1.00
Guardian, 1125, 0, 10, 160, 200, 0.75
Nemesis, 675, 1125, 10, 75, 100, 0.75
Atlas, 11250, 11250, 390, 700, 1200, 0.35
Phantom, 1125, 1575, 290, 440, 700, 0.40
Cannibal, 1350, 0, 10, 160, 200, 0.85
Marauder, 1350, 1012, 10, 160, 290, 0.75
Brute, 7500, 0, 590, 1000, 1200, 0.65
Husk, 618, 0, 10, 60, 75, 0.85
Ravager, 5400, 0, 590, 1000, 1200, 0.75
Banshee, 11250, 6750, 590, 1000, 1200, 0.35
GethTrooper, 1125, 0, 10, 75, 100, 1.00
GethRocketTrooper, 900, 900, 10, 160, 200, 0.75
GethHunter, 1125, 1012, 10, 160, 290, 0.65
GethPyro, 1575, 1125, 10, 160, 290, 0.65
GethPrime, 11250, 7875, 390, 700, 1200, 0.35
====
Gold
====
Name, Health, Shields, Stutter, Stagger, KnockBk, Chance
AssaultTrooper, 1687, 0, 10, 100, 125, 0.75
Centurion, 1687, 1687, 10, 200, 250, 0.60
Gunner, 1687, 1687, 10, 160, 250, 0.60
GunnerTurret, 2025, 2025, 240, 290, 500, 1.00
Guardian, 1687, 0, 10, 200, 250, 0.60
Nemesis, 1012, 1687, 10, 100, 125, 0.60
Atlas, 16875, 16875, 700, 1200, 1500, 0.30
Phantom, 1687, 2362, 440, 700, 1000, 0.30
Cannibal, 2025, 0, 10, 200, 250, 0.75
Marauder, 2025, 1518, 10, 290, 390, 0.60
Brute, 9000, 0, 1000, 1200, 1500, 0.50
Husk, 928, 0, 10, 75, 90, 0.75
Ravager, 8100, 0, 1000, 1200, 1500, 0.60
Banshee, 16875, 10125, 1000, 1200, 1500, 0.30
GethTrooper, 1687, 0, 10, 100, 125, 1.00
GethRocketTrooper, 1350, 1350, 10, 200, 250, 0.60
GethHunter, 1687, 1518, 10, 290, 390, 0.50
GethPyro, 2362, 1687, 10, 290, 390, 0.50
GethPrime, 16875, 11812, 700, 1200, 1500, 0.30
Bien sûr, le fait de bégayer, de tituber ou d'avoir des coups de pied ne fait pas de dégâts (à moins qu'ils ne s'envolent), mais cela les arrête suffisamment longtemps pour que vous puissiez faire quelques lancers ou tirs supplémentaires avant de vous mettre à l'abri à nouveau.