Combien d'XP faut-il pour passer à chaque niveau dans Pokemon Go ?
J'aimerais savoir à quel point il sera plus difficile de passer aux niveaux supérieurs.
Combien d'XP faut-il pour passer à chaque niveau dans Pokemon Go ?
J'aimerais savoir à quel point il sera plus difficile de passer aux niveaux supérieurs.
Le tableau ci-dessous indique les xp nécessaires pour passer au niveau suivant à un niveau donné. Ainsi que le total des xp nécessaires pour passer au niveau suivant à partir de n'importe quel niveau.
Par exemple, au niveau 3, vous aurez besoin de 3k xp pour atteindre le niveau 4, soit un total de 6k xp (à partir du niveau 1, vous aurez besoin de 6k xp pour atteindre le niveau 4).
+-------+--------+--------------+
| Level | XP (k) | Total XP (k) |
+-------+--------+--------------+
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 21 |
| 7 | 7 | 28 |
| 8 | 8 | 36 |
| 9 | 9 | 45 |
| 10 | 10 | 55 |
| 11 | 10 | 65 |
| 12 | 10 | 75 |
| 13 | 10 | 85 |
| 14 | 15 | 100 |
| 15 | 20 | 120 |
| 16 | 20 | 140 |
| 17 | 20 | 160 |
| 18 | 25 | 185 |
| 19 | 25 | 210 |
| 20 | 50 | 260 |
| 21 | 75 | 335 |
| 22 | 100 | 435 |
| 23 | 125 | 560 |
| 24 | 150 | 710 |
| 25 | 190 | 900 |
| 26 | 200 | 1100 |
| 27 | 250 | 1350 |
| 28 | 300 | 1650 |
| 29 | 350 | 2000 |
| 30 | 500 | 2500 |
| 31 | 500 | 3000 |
| 32 | 750 | 3750 |
| 33 | 1000 | 4750 |
| 34 | 1250 | 6000 |
| 35 | 1500 | 7500 |
| 36 | 2000 | 9500 |
| 37 | 2500 | 12000 |
| 38 | 3000 | 15000 |
| 39 | 5000 | 20000 |
| 40 | MAX | MAX |
+-------+--------+--------------+
AlleGamers est une communauté de gamers qui cherche à élargir la connaissance des jeux vidéo.
Pour cela nous avons les plus grands doutes résolus en français et vous pouvez aussi poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.