Lien Les probabilités dans le jeu du Monopoly®. de Truman Collins, sont des fichiers de code source C écrits pour calculer les probabilités d'un Monopoly normal. Nous pouvons retrousser nos manches et modifier le programme nous-mêmes pour voir le genre de changements que nous obtenons.
Choix
Deux programmes distincts sont liés : l'un qui calcule les probabilités sur la base de lancers de dé simulés, et l'autre qui utilise une matrice de Markov pour calculer les probabilités exactes. M. Collins indique que les données figurant sur la page Web ont été générées à l'aide d'une version "étendue" du code de Markov, puis il poursuit en décrivant comment même ce processus peut être amélioré. Cependant, pour commencer, j'ai décidé d'utiliser le code plus simple (mais moins précis) du "roll-up-the-probabilities" pour voir jusqu'où il nous mène. Je lui ai demandé de simuler 10 millions de lancers. Le code produit également des probabilités pour deux stratégies : payer 50 $ pour sortir de prison immédiatement, et rester en prison jusqu'à ce que vous obteniez des doubles ou que vous vous échappiez naturellement. Vous trouverez ci-dessous uniquement les probabilités pour la stratégie "prison courte".
Changements
J'ai décidé de partager la différence entre les deux versions listées dans la question, et d'ajouter trois cartes Community Chest et trois cartes Chance qui vont sur la place de la Bourse, et aussi d'ajouter une carte Chance qui peut envoyer le joueur en prison. J'ai choisi que cette carte envoie toujours le joueur en prison, plutôt que d'essayer d'ajouter la complexité de simuler si le joueur a des actions.
Résultats
W/SE Rank Normal Rank Difference RankChange
Go 2.919 7 3.105 3 94.01% -4
Mediterranean Avenue 2.13 34 2.137 36 99.67% 2
Community Chest 1.577 37 1.888 37 83.53% 0
Baltic Avenue 2.143 33 2.16 35 99.21% 2
Income Tax 2.273 26 2.322 28 97.89% 2
Reading Railroad 2.781 12 2.958 6 94.02% -6
Oriental Avenue 2.205 30 2.267 32 97.27% 2
Chance 0.668 40 0.857 40 77.95% 0
Vermont Avenue 2.233 29 2.322 28 96.17% -1
Connecticut Avenue 2.188 31 2.302 30 95.05% -1
Visiting Jail 2.159 32 2.272 31 95.03% -1
St. Charles Place 2.5 22 2.71 14 92.25% -8
Electric Company 2.442 23 2.596 20 94.07% -3
States Avenue 2.274 25 2.372 26 95.87% 1
Virginia Avenue 2.373 24 2.462 24 96.39% 0
Pennsylvania Railroad 2.77 13 2.92 8 94.86% -5
St. James Place 2.711 15 2.799 12 96.86% -3
Community Chest 2.129 35 2.596 20 82.01% -15
Tennessee Avenue 2.842 10 2.935 7 96.83% -3
New York Avenue 2.947 6 3.088 4 95.43% -2
Free Parking/Stock Exchange 5.1 1 2.875 9 177.39% 8
Kentucky Avenue 2.704 17 2.83 10 95.55% -7
Chance 0.815 38 1.048 38 77.77% 0
Indiana Avenue 2.702 18 2.745 13 98.43% -5
Illinois Avenue 3.109 3 3.176 2 97.89% -1
B & O Railroad 3.08 4 3.073 5 100.23% 1
Atlantic Avenue 2.877 9 2.702 15 106.48% 6
Ventnor Avenue 2.916 8 2.683 16 108.68% 8
Water Works 2.955 5 2.816 11 104.94% 6
Marvin Gardens 2.746 14 2.581 22 106.39% 8
Go To Jail 0 41 0 41 0 0
Pacific Avenue 2.8 11 2.679 17 104.52% 6
North Carolina Avenue 2.711 15 2.624 18 103.32% 3
Community Chest 2.024 36 2.366 27 85.55% -9
Pennsylvania Avenue 2.6 19 2.5 23 104% 4
Short Line 2.535 21 2.438 25 103.98% 4
Chance 0.721 39 0.861 39 83.74% 0
Park Place 2.264 27 2.182 34 103.76% 7
Luxury Tax 2.236 28 2.189 33 102.15% 5
Boardwalk 2.556 20 2.617 19 97.67% -1
In Jail 4.284 2 3.948 1 108.51% -1
L'ajout de six cartes qui vous mènent à la place de la Bourse double presque les chances d'y atterrir. En raison de l'effet de distorsion sur le tableau, en général, les propriétés situées avant la case SE ont une légère réduction de la probabilité, et les cases qui la suivent connaissent une légère augmentation. Les cases Chance et Community Chest présentent la baisse de probabilité la plus spectaculaire en raison de l'augmentation des chances de tirer une carte qui vous éloigne (d'environ 81% à 85%).
Pour les classements, la place de la Bourse devient la première ou la deuxième place la plus fréquentée, selon que vous décidez de rester en prison ou de partir tout de suite. Illinois Avenue et le B & O Railroad restent en tête, et les places qui les suivent (Atlantic, Ventnor et Water Works) connaissent les augmentations de rang les plus notables. New York tombe au sixième rang, après le Water Works. Go tombe au septième rang, car les cartes qui vous font passer à la Bourse vous éloignent le plus possible de GO.
Si je jouais avec cet add-on pour le Monopoly, j'investirais probablement dans le jaune.